Pompy ciepła ECO - dane elektryczne



Symbol

Nazwa urządzenia

ECO6 ECO9 ECO13 ECO16 ECO19
Un [V] 380-420 380-420 380-420 380-420 380-420
nf 3 3 3 3 3
f [Hz] 50 50 50 50 50
Pn [kW] 1,69 2,44 3,56 4,04 4,88
Pmax [kW] 1,85 2,88 4,45 4,57 5,69
Imax [A] 3,70 5,70 10,00 10,00 11,40
In [A] 3,21 4,61 6,69 7,59 9,21
Ir [A] 21,90 38,50 50,00 62,00 70,50
Ib [A] C10 C13(C16) C16 C20 C20
  1. Un [V] - napięcie zasilania
  2. nf [-] - ilość faz
  3. f [Hz] - częstotliwość
  4. Pn [kW] - moc nominalna
  5. Pmax [kW] - moc maksymalna
  6. Imax [A] - maksymalny prąd pracy
  7. In [A] - nominalny prąd pracy
  8. Ir [A] - prąd rozruchowy
  9. Ib [A] - zabezpieczenie na zasilaniu


Problemy w funkcjonowaniu serwisu oraz ewentualne błędy prosimy zgłaszać pod adres: serwisweb@hubomag.com
Copyright © 2009-2010 :: Wszelkie prawa zastrzeżone ::